|
SU RİSK DEĞERLENDİRMESİ | |||||||||||||||||||||||
| SIRA NO | FAALİYETİN TANIMI | TEHLİKE TANIMI | OLASILIK(O) | FREKANS(F) | ŞİDDET(Ş) | RİSK DEĞERİ SKORU | MEVCUT FAALİYETLER / ÖNERİLER | PLANLANAN FAALİYETİN SORUMLUSU | FAALİYETİ GERÇEKLEŞME SÜRESİ | DÖF NO | OLASILIK(O) | FREKANS(F) | ŞİDDET(Ş) | MEVCUT DURUM SONRASI RİSK DEĞERİ SKORU | FIRSATLAR | |||||||||
| 1 | Bahçe | Bitkileri hortum ile sularken aşırı miktarda su tüketimi | 6 | 1 | 3 | 18 | Mevcutta tazikli tabanca ile sulama yapılmaktadır. | Kalite Müdürü- Teknik Müdür/ Çalışanları | 1 YIL | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 1,0 | Sezon sonunda bahçe sulama için damlama sistemine geçmesi planlanmaktadır. | ||||||||||
| 2 | Bahçe | Aşırı Gübrelemeden kaynaklanan su riskleri. | 3 | 1,0 | 7 | 21 | Gübreler kapalı kontrollü alanlarda muhafaza edilmektedir. Yetkili personel tarafından kullanılmaktadır. Doğru dozajda gübreleme yapılmaktadır. | Bahçe Sorumlusu/ Çalışanları | Gerektikçe | 1,0 | 0,5 | 7 | 3,5 | |||||||||||
| 3 | Bahçe | Bahçe sulama sisteminde kaçak olması. | 3 | 2 | 7 | 42 | Musluk bakımları periyodik olarak yapılmaktadır. | Kalite Müdürü- Teknik Müdür/ Çalışanları | YILDA 1 | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,75 | Yaz dönemi günlük ph ve clor seviyesi , aylık tüm değerleri kontrol edilerek, önceden oluşabilecek zararlar önlenmektedir. | ||||||||||
| 4 | Bahçe | Zirai ilaçların çalınması, amaç dışı (sabotaj) kullanımı. | 1 | 2 | 15 | 30 | İlaç dolabı kapalı ve kilit altında muhafaza edilmektedir. | Bahçe Sorumlusu/ Çalışanları | GEREKTİKÇE | 0,5 | 0,5 | 7 | 1,75 | |||||||||||
| 5 | Bahçe | Kontrolsüz ilaçlamaya bağlı olarak doğaya zarar vermek. | 3 | 1 | 7 | 21 | Bitki zararlısı tespit edilip doğru dozda ilaçlama yapılmaktadır. | Bahçe Sorumlusu/ Çalışanları | GEREKTİKÇE | 1,0 | 0,5 | 3 | 1,5 | |||||||||||
| 6 | TEKNİK | Havuz dairesi motorlarda su kaçağının olması | 1 | 2 | 7 | 14 | Teknik servis tarafından kontroller sağlanmaktadır. Kaçak olması durumunda müdahele edilmektedir. | TEKNİK SERVİS MD./ ÇALIŞANLARI | HER GÜN | 3,0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 7 | TEKNİK | Ters yıkama işleminin uzun süre yapılması sonucu fazla gereksiz su tüketimin olması | 3 | 3 | 7 | 63 | Ters yıkama işlemleri havuz operatörleri tarafından yapılmaktadır. | TEKNİK SERVİS MD./ ÇALIŞANLARI | HER GÜN | 3,0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| 8 |
| |||||||||||||||||||||||
